本公司物件 租2筆資料 | 售112筆資料 | 法拍0筆資料 | 共114筆資料
站長推薦 精華物件
租2筆資料 | 售112筆資料 | 法拍0筆資料 | 共114筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 桃園縣中壢市 | 工業用地 | 售 | 中壢市民族路工業地 | 20309 萬 | 地2389.36坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣大溪鎮 | 土地 | 售 | 大溪仁和路旁農地 | 1232 萬 | 地616.19坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣大園鄉 | 土地 | 售 | 大園市區農地 | 5288 萬 | 地1325.56坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣大園鄉 | 土地 | 售 | 大園中華路旁農地 | 5252 萬 | 地1054.52坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣新屋鄉 | 廠房廠辦 | 租 | 高鐵出租廠房 | 45 萬 | 建500坪/地1583.01坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 廠房廠辦 | 售 | 台茂工業廠房 | 1750 萬 | 建80坪/地50坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣觀音鄉 | 工業用地 | 售 | 丁種工業地 | 13252 萬 | 地2038.75坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣桃園市 | 廠房廠辦 | 售 | 龜山工業區RC廠房 | 7000 萬 | 建905.75坪/地320.04坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣龜山鄉 | 廠房廠辦 | 售 | 龜山鋼構廠房 | 6171 萬 | 建154.39坪/地363.3坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣桃園市 | 店面 | 售 | 正中正路電梯透店 藝文特區豪宅店面專賣 | 6980 萬 | 建153.02坪 | 4/3/6 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 土地 | 售 | 富國路建地 | 8525 萬 | 地631.25坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣桃園市 | 店面 | 售 | 大面寬金店面 | 1398 萬 | 建60.88坪/地9.43坪 | 3/2/3 | |
| 桃園縣桃園市 | 店面 | 售 | 藝文區黃金店面 | 1680 萬 | 建37.22坪 | 2/1/2 | |
| 桃園縣桃園市 | 土地 | 售 | 南平路建地 南平路 | 7700 萬 | 地77.13坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣桃園市 | 土地 | 售 | 永安路農地 | 22033 萬 | 地4006.02坪 | 0/0/0 |

























.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)